-
Precios
-
FOREX
-
CFDs
-
Equities & ETFs
-
Equity Options
-
Futures
-
Custodios
Equity - Datos del Mercado
Equity - Suscripción a Cotizaciones en Tiempo Real
En Saxo Bank las acciones se operan con datos en tiempo real. Para recibir y operar datos de mercado en tiempo real tendrá que suscribirse.
Una suscripción a los datos de precios en tiempo real le da acceso a los precios en vivo de acciones, acciones individuales CFDs, ETFs/ETCs y CFDs en ETFs/ETCs de la bolsa en particular.
Una herramienta de suscripción en línea está disponible en la plataforma de trading. En la herramienta, encontrará una lista de los mercados y servicios de noticias disponibles junto con las tarifas mensuales aplicables. Podrá suscribirse y anular la suscripción a los servicios. Más información se puede encontrar en la guía de herramientas de suscripción, que también está disponible en la plataforma.
Nivel 1 y Nivel 2 de Datos
Con una suscripción de nivel 1 puedes ver los precios en vivo.
Con una suscripción de datos de precios de nivel 2 puedes ver los precios en vivo como en el nivel 1, pero además puedes ver la profundidad de mercado de los precios y las cantidades disponibles en cada punto de precio.
Exchanges - CFDs and Stocks | Level 1 | Level 2 | ||
---|---|---|---|---|
Privado | Profesional | Privado | Profesional | |
North America & Canada | ||||
|
7,00 USD | 27,00 USD | Only level 1 | |
|
Only level 2 | 17,00 USD | 84,00 USD | |
|
7,00 USD | 54,00 USD* | Only level 1 | |
|
7,00 USD | 28 USD | Only level 1 | |
|
Only level 2 | 7,00 USD | 7,00 USD | |
|
Only level 2 | 25,00 USD | 104 USD | |
|
14,00 USD | 68 USD | Only level 1 | |
|
7,00 USD | 14,00 USD | Only level 1 | |
Europe / Middle East / Africa | ||||
|
7,00 EUR | 10 ,00 EUR | 10,00 EUR | 13,00 EUR |
|
7,00 EUR | 32,00 EUR | 17,00 EUR | 61,00 EUR |
|
7,00 EUR | 17,00 EUR | 10,00 EUR | 55,00 EUR |
|
7,00 EUR | 13,00 EUR | 10,00 EUR | 27,00 EUR |
|
18,00 EUR | 71,00 EUR | 24,00 EUR | 87,00 EUR |
|
7,00 EUR | 10,00 EUR | Only level 1 | |
|
7,00 EUR | 76,00 EUR | 10,00 EUR | 110,00 EUR |
|
7,00 EUR | 13,00 EUR | 10,00 EUR | 23,00 EUR |
|
11,00 USD | 41,00 USD | 14,00 USD | 58,00 USD |
|
6,00 GBP | 52,00 GBP | 8,00 GBP | 198,00 GBP |
|
6,00 GBP | 29,00 GBP | Only level 1 | |
|
7,00 EUR | 39,00 EUR | 10,00 EUR | 72,00 EUR |
|
60,00 NOK | n/a | 120,00 NOK | 370,00 NOK |
|
7,00 EUR | 16,00 EUR | 10,00 EUR | 28,00 EUR |
|
7,00 CHF | 30,00 CHF | 108,00 CHF | 108,00 CHF |
|
29 PLN | 220 PLN | 190 PLN | 238 PLN |
|
7,00 EUR | 41,00 EUR | 10,00 EUR | 53,00 EUR |
|
7,00 EUR | 10,00 EUR | Only level 1 | |
|
n/a | 28,00 GBP | 17,00 GBP | 63,00 GBP |
|
Only level 2 | 6,00 GBP | n/a | |
|
Only level 2 | 6,00 GBP | n/a | |
|
Only level 2 | 6,00 GBP | n/a | |
|
Only level 2 | 6,00 GBP | n/a | |
|
Only level 2 | 6,00 GBP | n/a | |
Asia / Pacific | ||||
|
Only level 2 | 24,00 AUD | 90,00 AUD | |
|
144,00 HKD | 144,00 HKD | 240,00 HKD | 240,00 HKD |
|
15,00 SGD | 15,00 SGD | 72,00 SGD | 72,00 SGD |
|
835 JPY | 2,760 JPY | Only level 1 |
* Reembolso de la tarifa de datos para la negociación activa de acciones
Para los clientes que negocian acciones y se suscriben a datos de mercado en tiempo real, Saxo Bank ha introducido un esquema de reembolso si los clientes negocian un mínimo de cuatro (4) veces entre ETFs y CFDs durante cada mes calendario.
La definición de los suscriptores no profesionales y profesionales puede variar según el tipo de cambio. Los reembolsos se calculan sobre una base mensual pero se pagan trimestralmente.