-
Precios
-
FOREX
-
CFDs
-
Equities & ETFs
-
Equity Options
-
Futures
-
Custodios
Futures - Comisiones
Comisiones por Contrato
Contrato /Moneda | Costos por volumen mensual | ||
---|---|---|---|
1-250 | 251-1,000 | 1,001-5,000 | |
AUD | AUD 10.00 | AUD 5.00 | AUD 2.50 |
EUR | EUR 6.00 | EUR 3.00 | EUR 1.50 |
GBP | GBP 5.00 | GBP 2.50 | GBP 1.25 |
SGD | SGD 15.00 | SGD 7.50 | SGD 3.75 |
USD | USD 6.00 | USD 3.00 | USD 1.50 |
CHF | CHF 8.00 | CHF 4.00 | CHF 2.00 |
JPY | JPY 1,000.00 | JPY 800.00 | JPY 750.00 |
SEK | SEK 75.00 | SEK 40.00 | SEK 20.00 |
CAD | CAD 6.00 | CAD 3.00 | CAS 1.50 |
HKD (Full-sized contracts) | HKD 45.00 | HKD 30.00 | HKD 20.00 |
HKD (Mini contracts) | HKD 30.00 | HKD 25.00 | HKD 20.00 |
NZD | NZD 15.00 | NZD 7.50 | NZD 4.00 |
Si usted opera más de 5.000 contratos por mes, por favor contáctenos para conocer los precios.
Estas comisiones son para cada contrato y para cada transacción (compra o venta) a través de SaxoTrader y excluyen las comisiones de cambio que se enumeran en las especificaciones del contrato.
Tarifa Mínima
La tarifa mínima por contrato de futuros es de USD 10, EUR 10, GBP 8, CHF 11, AUD 12.5, CAD 10, JPY 1200, SEK 100 o SGD 20.