-
Precios
-
FOREX
-
CFDs
-
Equities & ETFs
-
Equity Options
-
Futures
-
Custodios
Forex - Tarifas
Symbol | Margin from | Min Spread | Min Trade Size | Commission Threshold |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 2.0 % | 9 | AUD 1,000 | AUD 100,000 |
AUDJPY | 2.0 % | 5 | AUD 1,000 | AUD 100,000 |
AUDNZD | 4.0 % | 9 | AUD 1,000 | AUD 100,000 |
AUDUSD | 2.0 % | 3 | AUD 1,000 | AUD 100,000 |
CADCHF | 4.0 % | 7 | CAD 1,000 | CAD 100,000 |
CADJPY | 2.0 % | 5 | CAD 1,000 | CAD 100,000 |
EURAUD | 2.0 % | 7 | EUR 1,000 | EUR 100,000 |
EURCAD | 2.0 % | 9 | EUR 1,000 | EUR 100,000 |
EURCHF | 4.0 % | 3 | EUR 1,000 | EUR 100,000 |
EURGBP | 3.0 % | 3 | EUR 1,000 | EUR 100,000 |
EURJPY | 2.0 % | 3,5 | EUR 1,000 | EUR 100,000 |
EURUSD | 2.0 % | 2 | EUR 1,000 | EUR 50,000 |
GBPCHF | 4.0 % | 7 | GBP 1,000 | GBP 50,000 |
GBPJPY | 3.0 % | 7 | GBP 1,000 | GBP 50,000 |
GBPUSD | 3.0 % | 3 | GBP 1,000 | GBP 50,000 |
NZDUSD | 4.0 % | 4 | NZD 1,000 | NZD 100,000 |
USDCAD | 2.0 % | 4 | USD 1,000 | USD 50,000 |
USDCHF | 4.0 % | 3 | USD 1,000 | USD 50,000 |
USDJPY | 2.0 % | 2 | USD 1,000 | USD 50,000 |
XAGUSD | 8.0 % | 400 | XAG 10 | XAG 5,000 |
XAUEUR | 4.0 % | 66 | XAU 1 | XAU 50 |
XAUUSD | 4.0 % | 45 | XAU 1 | XAU 50 |
Ticket Fee
Los trades por debajo del umbral de comisión incurren en una tarifa mínima de 10 USD. Para la mayoría de los pares de divisas es de 50.000 unidades de la moneda base, salvo excepciones. Los detalles completos puede verlos en la tabla.